| SWF1L - V. évad egyéni bajnokság állása a(z) 9. futam után: | |||||||||||||||||||
| Hely | Pilóta | Pont | A versenyeneken szerzett pontok: | ||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 1. | Soma | 195 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||
| 2. | Peter | 136 | 25 | 25 | 25 | 15 | 20 | 20 | x | x | 6 | ||||||||
| 3. | Ronin | 82 | 10 | x | 6 | 8 | 8 | 5 | 10 | 20 | 15 | ||||||||
| 4. | MaTeS | 81 | 6 | 8 | 2 | 10 | 15 | x | 5 | 15 | 20 | ||||||||
| 5. | Martin Sisa | 80 | 20 | 20 | 15 | 25 | x | - | - | - | - | ||||||||
| 6. | Pityesz | 55 | 5 | 6 | 8 | 3 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | ||||||||
| 7. | Kova | 50 | 0 | x | 10 | x | - | 10 | 20 | 5 | 5 | ||||||||
| 8. | Voyager | 49 | 1 | 1 | x | 6 | 10 | x | 15 | 6 | 10 | ||||||||
| 9. | johNniE | 49 | 2 | 5 | 3 | x | 6 | 15 | 8 | 10 | - | ||||||||
| 10. | Adam | 23 | 8 | 10 | 5 | x | x | - | - | x | - | ||||||||
| 11. | Danesz | 16 | x | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | x | ||||||||
| 12. | GabF1 | 9 | - | 0 | 1 | 5 | 0 | - | 3 | - | x | ||||||||
| 13. | Laby | 8 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | ||||||||
| 14. | Roy | 6 | - | - | - | x | 2 | x | 1 | x | 3 | ||||||||
| 15. | ATISH | 5 | 3 | 2 | 0 | x | 0 | x | 0 | 0 | - | ||||||||
| 16. | Revolution | 3 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 2 | ||||||||
| 17. | Liuzzy | 2 | 0 | - | x | - | - | - | - | 2 | x | ||||||||
| 18. | Zsolti |
1 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||
| 19. | Ricsi | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | ||||||||
| 20. | Lacko | 1 | x | 0 | 0 | 0 | - | x | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 20. | Zimi Ferikkonen | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 21. | Andras | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 23. | Ayrton | 0 | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 24. | Pisti | 0 | - | - | - | x | - | - | - | - | - | ||||||||
| 25. | Sumi | 0 | - | - | - | x | - | - | - | - | - | ||||||||
| SWF1L - V. évad csapat bajnokság állása a(z) 9. futam után: | |||||||||||||||||||
| Hely | Csapat | Pont | A versenyeneken szerzett pontok: | ||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 1. | Ferrari | 277 | 25 | 15 | 26 | 28 | 33 | 30 | 35 | 45 | 40 | ||||||||
| 2. | BMW | 186 | 25 | 25 | 35 | 15 | 20 | 30 | 20 | 5 | 11 | ||||||||
| 3. | Brawn | 161 | 26 | 28 | 17 | 35 | 15 | 0 | 5 | 15 | 20 | ||||||||
| 4. | Renault | 98 | 3 | 6 | 3 | 6 | 16 | 15 | 23 | 16 | 10 | ||||||||
| 5. | McLaren | 71 | 5 | 6 | 8 | 3 | 7 | 6 | 7 | 8 | 11 | ||||||||
| 6. | Toro Rosso | 28 | 11 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 7. | Force India | 25 | 0 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | ||||||||
| 8. | Lotus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 11. | Red Bull | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
| 9. | Mercedes GP | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 10. | Williams | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 12. | Toyota | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||